Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||||
| Günter Harders | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | ||
| Vorsitzende/r | |||||
| Janneke Groote | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ratsvorsitzende | Ratsvorsitzende |
| Stellv. Vorsitzende/r | |||||
| Johannes Bolland | Einzelratsmitglied | Einzelratsmitglied Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Ratsvorsitzender | Stellvertretender Ratsvorsitzender |
| Mitglieder Gruppe SPD/Bolland | |||||
| Britta de Buhr-Hollatz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Erhardts | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Sascha Laaken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Marlene Marks | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Klaus Pleis | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Jörg Schlörmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Rene Stratmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Yvonne Thomßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Mitglieder Gruppe UWG/CDU | |||||
| Karina Maria Behrens | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Tina Bents | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Silvia Bunger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Klaus de Boer | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Karsten de Freese | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Burchard Esders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Dirk Gruben | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Lars Krummen | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Günther Lüken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Norbert Pieper | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Uwe Siemers | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Straatmann | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | ||
| Ursel Thomßen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Werner Thomßen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Ruth Wreesmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Mitglieder GRÜNE | |||||
| Manfred Cybalski | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Dieter Ertwiens-Buchwald | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Horst Tinnemeyer | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN | BÜNDNIS90/DIEGRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||||
| Janneke Groote | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | Ratsvorsitzende | Ratsvorsitzende | |
| Mitglieder SPD | ||||||||
| Britta de Buhr-Hollatz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Michael Erhardts | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Sascha Laaken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Marlene Marks | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Klaus Pleis | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Jörg Schlörmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Rene Stratmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
| Yvonne Thomßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |||
