| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete Gruppe UWG/CDU | ||||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Veranstaltung Verwaltungsausschuss | CDU | CDU | 09.02.2026 | von 09.02.2026 | ||
| Mitglieder Gruppe UWG/CDU | ||||||
| Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Stellv. Mitglieder Gruppe UWG/CDU | ||||||
| Ausschuss für Soziales, Feuerwehr und Ehrenamt | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.06.2023 | bis 29.06.2023 | |
